0102030405
TCN-02NEX / TCN-08NEX / TCN-11NEX
| 模型 | 電壓 | 扭力 | 力量 | 時間 | 接線 | 回饋 | 實體照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02NEX | 直流12伏 | 15牛頓米 | 15瓦 | 15秒 | B2 B3 BD3 | S 型 P 型 R 型 C型 | ![]() |
| 直流24伏 | 20牛頓米 | 10秒 | |||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | |||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 | |||||||
| TCN-08NEX | 直流12伏 | 80牛頓米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | ||
| 直流24伏 | |||||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | 20多歲 | ||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 | |||||||
| TCN-11NEX | 直流12伏 | 110牛頓米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | ||
| 直流24伏 | |||||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | 20多歲 | ||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 |
TCN-02CEX / TCN-08CEX / TCN-11CEX
| 模型 | 電壓 | 扭力 | 力量 | 時間 | 接線 | 回饋 | 故障訊號 | 實體照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02CEX | 交流/直流24伏 | 20牛頓米 | 15瓦 | 10秒 | B3 BD3 B43 B33 B44 | J型 | A 型 | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEX | 交流/直流24伏 | 80牛頓米 | 60瓦 | ![]() | ||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEX | 交流/直流24伏 | 110牛頓米 | 100瓦 | ![]() | ||||
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02TEX / TCN-08TEX / TCN-11TEX
| 模型 | 電壓 | 扭力 | 力量 | 時間 | 接線 | 回饋 | 故障訊號 | 實體照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02TEX | 直流12伏 | 15牛頓米 | 15瓦 | 15秒 | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | A 型 | ![]() |
| 交流/直流24伏 | 20牛頓米 | 10秒 | ||||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEX | 直流12伏 | 80牛頓米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |||
| 交流/直流24伏 | ||||||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEX | 直流12伏 | 110牛頓米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |||
| 交流/直流24伏 | ||||||||
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02BEX / TCN-08BEX / TCN-11BEX
| 模型 | 電壓 | 扭力 | 力量 | 時間 | 溝通 | 實體照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02BEX | 交流/直流24伏 | 20牛頓米 | 15瓦 | 10秒 | RS485 CAN總線2.0B 相容於 Modbus | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | 15瓦 | |||||
| TCN-08BEX | 交流/直流24伏 | 80牛頓米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-11BEX | 交流/直流24伏 | 110牛頓米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02DEX / TCN-08DEX / TCN-11DEX
| 模型 | 電壓 | 扭力 | 力量 | 時間 | 定時器模式 | 實體照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02DEX | 交流/直流24伏 | 20牛頓米 | 15瓦 | 10秒 | 脈衝模式 時間模式 按天循環 按週循環 | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-08DEX | 交流/直流24伏 | 80牛頓米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-11DEX | 交流/直流24伏 | 110牛頓米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V |
常見問題解答
問
NEX、CEX、TEX、BEX 和 DEX 系列執行器之間有什麼區別? NEX系列支援多種電壓選項和多種回授類型(S/P/R/C型)。 CEX系列增加了故障訊號輸出(A型),接線方式包括B3/BD3/B43/B33/B44。 TEX系列具有類比訊號接線和回授功能(4-20mA、0-10V等)。 BEX系列支援RS485/CANbus 2.0B通信,相容於Modbus。 DEX系列內建定時器,支援脈衝模式、時間模式以及按天或按週循環調度。
問
TCN執行器系列有哪些扭力選項? 所有五個系列(NEX、CEX、TEX、BEX、DEX)均提供三種扭力等級:20Nm(02 型號)、80Nm(08 型號)和 110Nm(11 型號),涵蓋廣泛的閥門和風門控制應用。
問
這些執行器支援哪些電壓選項? NEX系列支援最廣泛的電壓範圍,包括DC12V、DC24V、AC/DC24V、AC/DC95-265V、AC24V、AC110V和AC230V。 CEX、TEX、BEX和DEX系列主要支援AC/DC24V和AC/DC95-265V,其中TEX系列也提供DC12V。
問
TCN-BEX系列支援哪些通訊協定? TCN-02BEX、TCN-08BEX 和 TCN-11BEX 執行器支援 RS485 和 CANbus 2.0B 通訊協議,並且與 Modbus 協定相容,因此適用於樓宇自動化和工業控制系統。
問
不同扭力型號的運作時間是多少? 對於NEX系列,20Nm型號(DC12V)啟動時間為15秒,而DC24V以上型號啟動時間為10秒。 80Nm和110Nm型號(DC12V/DC24V/AC-DC24V/AC-DC95-265V)啟動時間為10秒,而AC24V/AC110V/AC230V型號啟動時間為20秒。對於CEX、TEX、BEX和DEX系列,所有型號的標準啟動時間均為10秒。
問
TCN-DEX系列提供哪些定時器模式? TCN-DEX系列執行器內建四種定時模式:脈衝模式、時間模式、按天循環和按週循環。這些模式無需外部控制器即可靈活地實現閥門或風門的自動控制。















